Chicago — Aktuális vízhőmérséklet, éves trendek és előrejelzés
Ez az oldal információt nyújt Chicagóban aktuális vízhőmérsékletéről, a trendekről, a havi tartományokról és a következő napok előrejelzéséről.
Jelenlegi vízhőmérséklet
Vízhőmérséklet Chicagóban ma 28.2°C.
Vízhőmérséklet: Napi trendek, történelmi adatok és előrejelzés
✅ Fontos megjegyezni, hogy ezek az úszási tippek és ajánlások csak jó idő esetén érvényesek. Ha a levegő hőmérséklete 20°C alatt, sőt néha 25°C alatt van, az úszás még viszonylag magas vízhőmérséklet mellett is kellemetlen lehet.
Vízhőmérséklet grafikon az elmúlt 30 napban
Napi tengeri hőmérsékleti adatok táblázata
| Dátum | Jelenlegi | Átlagos | Előrejelzés |
|---|---|---|---|
| JÚL 18 | 28.4°C | 22.2°C | |
| JÚL 19 | 28.4°C | 22.2°C | |
| JÚL 20 | 28.1°C | 22.2°C | |
| JÚL 21 | 27.9°C | 22.2°C | |
| JÚL 22 | 29.0°C | 22.2°C | |
| JÚL 23 | 29.0°C | 22.2°C | |
| JÚL 24 | 28.3°C | 22.2°C | |
| JÚL 25 | 28.3°C | 22.2°C | |
| JÚL 26 | 22.2°C | 27.9°C | |
| JÚL 27 | 22.2°C | 27.5°C | |
| JÚL 28 | 22.2°C | 27.2°C | |
| JÚL 29 | 22.2°C | 26.9°C | |
| JÚL 30 | 22.2°C | 26.5°C | |
| JÚL 31 | 22.2°C | 26.2°C | |
| AUG 1 | 21.5°C | 25.9°C |
* Jelenlegi – Aktuális vízhőmérsékleti érték
** Átlagos – Átlagos vízhőmérséklet ezen a napon az utóbbi években
*** Előrejelzés – Vízhőmérsékleti előrejelzésünk
A tényleges part menti vízhőmérséklet több fokkal is eltérhet a jelzett értékektől, különösen heves esőzések vagy hosszan tartó erős szél után. Bizonyos széljárások a hidegebb mélyvizek felemelkedését okozhatják, amelyek kiszorítják a nap által felmelegített felszíni vizet, ami észrevehető változásokhoz vezet.
Előrejelzésünk egy saját fejlesztésű matematikai modellen alapul, amely figyelembe veszi a valós idejű vízhőmérséklet-változásokat, a történelmi trendeket, a legfontosabb időjárási mintákat, a szél erősségét és irányát, valamint az egyes régiókra jellemző levegőhőmérsékletet. Ezenkívül más üdülőhelyek adatait is felhasználjuk a pontosság növelése érdekében.
Havi vízhőmérsékleti tartomány (Min, Max és Átlag)
| Hónap | Min | Átl | Max |
|---|---|---|---|
| Január | 0°C | 3°C | 6°C |
| Február | -2°C | 1°C | 4°C |
| Március | -2°C | 4°C | 10°C |
| Április | 2°C | 8°C | 15°C |
| Május | 4°C | 12°C | 20°C |
| Június | 13°C | 18°C | 24°C |
| Július | 15°C | 22°C | 30°C |
| Augusztus | 18°C | 22°C | 25°C |
| Szeptember | 16°C | 21°C | 25°C |
| Október | 10°C | 15°C | 20°C |
| November | 5°C | 10°C | 15°C |
| December | 1°C | 4°C | 6°C |
