Minden hónapban

Tudok úszni tó bejáratánál szeptemberben? Minden információ a víz hőmérsékletéről a Tasman-tengerben szeptemberben. Történelmi adatok, összehasonlítás és elemzés.
A víz hőmérsékletére vonatkozó korábbi adatok elemzése tó bejáratánál szeptemberben
átlaghőmérséklet a Tasman-tengerben tó bejáratánál szeptemberben van 13.1°C. Az ilyen hőmérsékletű vizet elég hidegnek tekintik. Az ilyen vízbe mártás vagy bemerítés csak rövid ideig lehetséges. Két óránál hosszabb tartózkodása ilyen vízben eszméletvesztéshez vezethet.
Minimális vízhőmérséklet tó bejáratánál szeptemberben van 11.0°C, maximális - 15.0°C. Az elmúlt években, a hónap elején a hőmérsékleti érték itt kb 12.8°C, és a hónap végére a víz felmelegszik 13.5°C.
Átlagos vízhőmérséklet az első évtizedben van 12°C, a hónap közepén - 13°C, és a végén - 13°C.
A víz hőmérsékleti értékeinek táblázata tó bejáratánál szeptemberben az elmúlt években
Nap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C |
2 | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C |
3 | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C |
4 | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C |
5 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
6 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
7 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
8 | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
9 | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C |
10 | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C |
11 | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C |
12 | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C |
13 | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C |
14 | 13°C | 12°C | 13°C | 14°C |
15 | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C |
16 | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C |
17 | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C |
18 | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C |
19 | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C |
20 | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C |
21 | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C |
22 | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C |
23 | 13°C | 13°C | 13°C | 15°C |
24 | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C |
25 | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C |
26 | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C |
27 | 14°C | 12°C | 13°C | 14°C |
28 | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C |
29 | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C |
30 | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C |
A víz hőmérsékletének részletei ma tó bejáratánál és előrejelzés a következő hétre, lásd a linket:
hu.seatemperature.net/current/australia/lakes-entrance-victoria-australia