Minden hónapban

Tudok úszni Provideniyában májusban? Minden információ a víz hőmérsékletéről a Bering-tengerben májusban. Történelmi adatok, összehasonlítás és elemzés.
A víz hőmérsékletére vonatkozó korábbi adatok elemzése Provideniyában májusban
átlaghőmérséklet a Bering-tengerben Provideniyában májusban van -1.1°C. Ez a vízhőmérséklet rendkívül hideg, mondhatni jeges. Csak rövid merülés lehetséges, különben gyors hipotermia lép fel.
Minimális vízhőmérséklet Provideniyában májusban van -3.0°C, maximális - 3.0°C. Az elmúlt években, a hónap elején a hőmérsékleti érték itt kb -1°C, és a hónap végére a víz felmelegszik 0°C.
Átlagos vízhőmérséklet az első évtizedben van -1°C, a hónap közepén - -1°C, és a végén - 0°C.
A víz hőmérsékleti értékeinek táblázata Provideniyában májusban az elmúlt években
| Nap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 1 | -1°C | -2°C | -2°C | -1°C |
| 2 | -1°C | -2°C | -2°C | 1°C |
| 3 | -1°C | -2°C | -2°C | 1°C |
| 4 | -1°C | -2°C | -1°C | 0°C |
| 5 | -2°C | -2°C | -1°C | 0°C |
| 6 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| 7 | -1°C | -2°C | -1°C | 0°C |
| 8 | -2°C | -2°C | -1°C | 0°C |
| 9 | -2°C | -2°C | -1°C | -1°C |
| 10 | -2°C | -2°C | -1°C | 0°C |
| 11 | -1°C | -2°C | -1°C | -2°C |
| 12 | -2°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| 13 | 0°C | -2°C | -1°C | 1°C |
| 14 | -2°C | -2°C | -1°C | 1°C |
| 15 | -2°C | -1°C | -1°C | 1°C |
| 16 | -2°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| 17 | 0°C | -1°C | -2°C | -2°C |
| 18 | -1°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| 19 | -1°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| 20 | -2°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| 21 | -1°C | -1°C | -1°C | 1°C |
| 22 | -2°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| 23 | -2°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| 24 | -2°C | -1°C | -1°C | 1°C |
| 25 | -2°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| 26 | -2°C | -1°C | -1°C | -2°C |
| 27 | -1°C | -1°C | -1°C | 1°C |
| 28 | -2°C | -1°C | -1°C | -1°C |
| 29 | -1°C | -1°C | -1°C | 0°C |
| 30 | -1°C | -1°C | -1°C | 1°C |
| 31 | 0°C | 0°C | -1°C | 1°C |
A víz hőmérsékletének részletei ma Provideniyában és előrejelzés a következő hétre, lásd a linket:
hu.seatemperature.net/current/russia/provideniya-chukotskiy-avtonomnyy-okrug-russia

