Minden hónapban

Tudok úszni Pueblo Nuevóban szeptemberben? Minden információ a víz hőmérsékletéről a Csendes-óceánban szeptemberben. Történelmi adatok, összehasonlítás és elemzés.
A víz hőmérsékletére vonatkozó korábbi adatok elemzése Pueblo Nuevóban szeptemberben
átlaghőmérséklet a Csendes-óceánban Pueblo Nuevóban szeptemberben van 16.9°C. Hűvös fürdővíz, de rövid merülések esetén elfogadható fizikailag alkalmas és edzett emberek számára. Az ilyen víz négy óránál hosszabb ideig tartó folyamatos kitétele súlyos hipotermiához vezethet.
Minimális vízhőmérséklet Pueblo Nuevóban szeptemberben van 15.0°C, maximális - 19.0°C. Az elmúlt években, a hónap elején a hőmérsékleti érték itt kb 16.8°C, és a hónap végére a víz felmelegszik 17.3°C.
Átlagos vízhőmérséklet az első évtizedben van 17°C, a hónap közepén - 16°C, és a végén - 16°C.
A víz hőmérsékleti értékeinek táblázata Pueblo Nuevóban szeptemberben az elmúlt években
Nap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
1 | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C |
2 | 18°C | 16°C | 17°C | 17°C |
3 | 18°C | 16°C | 16°C | 17°C |
4 | 18°C | 16°C | 16°C | 17°C |
5 | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C |
6 | 18°C | 16°C | 17°C | 17°C |
7 | 19°C | 17°C | 17°C | 17°C |
8 | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
9 | 18°C | 16°C | 17°C | 17°C |
10 | 18°C | 16°C | 17°C | 17°C |
11 | 18°C | 16°C | 17°C | 17°C |
12 | 18°C | 16°C | 16°C | 17°C |
13 | 18°C | 17°C | 16°C | 17°C |
14 | 18°C | 16°C | 16°C | 17°C |
15 | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C |
16 | 18°C | 17°C | 16°C | 17°C |
17 | 18°C | 16°C | 16°C | 17°C |
18 | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C |
19 | 18°C | 16°C | 16°C | 15°C |
20 | 18°C | 16°C | 17°C | 16°C |
21 | 18°C | 16°C | 16°C | 16°C |
22 | 18°C | 16°C | 16°C | 16°C |
23 | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C |
24 | 18°C | 16°C | 16°C | 16°C |
25 | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C |
26 | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C |
27 | 18°C | 16°C | 16°C | 16°C |
28 | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C |
29 | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C |
30 | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C |
A víz hőmérsékletének részletei ma Pueblo Nuevóban és előrejelzés a következő hétre, lásd a linket:
hu.seatemperature.net/current/peru/pueblo-nuevo-moquegua-peru